Dare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II HerrenshortsDare2b Tuned In II Herrenshorts
Produktdetails
mehrere Taschen | UV-Schutz (LSF) 50+ |
Hosenschlitz mit Reißverschluss |
Produktbeschreibung
Unsere neue Hose aus recyceltem Nylon/Elastan Stretchgewebe vereint Nachhaltigkeit und Funktionalität.
Mit wasserabweisender Ausstattung und einem verstellbaren, elastischen Taillenschnürzug bietet sie Komfort und Anpassbarkeit.
Der Hosenschlitz mit Reißverschluss ermöglicht einfaches An- und Ausziehen, während mehrere Taschen, einschließlich Reißverschlusstaschen, ausreichend Stauraum bieten. Zusätzlich bietet sie UV-Schutz mit LSF 50+, um Ihre Haut vor schädlichen Sonnenstrahlen zu schützen.
Ideal für Outdoor-Aktivitäten und stilvolle Abenteuer.
Details
- Stretchgewebe aus recyceltem Nylon/Elastan
- wasserabweisende Ausstattung
- verstellbarer, elastischer Taillenschnürzug
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- mehrere Taschen, einschließlich RV-Taschen
- UV-Schutz (LSF) 50+
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | ultramarine green |
Größe | 48 |
EAN | 5059404155132 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 5VA033 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | black |
Größe | 48 |
EAN | 5057538401897 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 800033 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | black |
Größe | 50 |
EAN | 5057538401903 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 800034 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | black |
Größe | 52 |
EAN | 5057538401910 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 800036 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | black |
Größe | 54 |
EAN | 5057538401927 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 800038 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | black |
Größe | 56 |
EAN | 5057538401934 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 800040 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | black |
Größe | 58 |
EAN | 5057538401941 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 800042 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | orion grey |
Größe | 56 |
EAN | 5059404529605 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 Q1Q040 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | lily pad |
Größe | 48 |
EAN | 5063019616087 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 RHI33 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | lily pad |
Größe | 50 |
EAN | 5063019615868 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 RHI34 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | lily pad |
Größe | 52 |
EAN | 5063019616094 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 RHI36 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | lily pad |
Größe | 54 |
EAN | 5063019616032 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 RHI38 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | lily pad |
Größe | 56 |
EAN | 5063019616049 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 RHI40 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | lily pad |
Größe | 58 |
EAN | 5063019616056 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 RHI42 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | syrah red |
Größe | 48 |
EAN | 5063019616018 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 XZH33 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | syrah red |
Größe | 50 |
EAN | 5063019615899 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 XZH34 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | syrah red |
Größe | 52 |
EAN | 5063019616025 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 XZH36 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | syrah red |
Größe | 54 |
EAN | 5063019615967 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 XZH38 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | syrah red |
Größe | 56 |
EAN | 5063019615974 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 XZH40 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | syrah red |
Größe | 58 |
EAN | 5063019615981 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 XZH42 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | moonlight denim |
Größe | 48 |
EAN | 5063019615813 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 ZV733 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | moonlight denim |
Größe | 50 |
EAN | 5063019615790 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 ZV734 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | moonlight denim |
Größe | 52 |
EAN | 5063019615820 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 ZV736 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | moonlight denim |
Größe | 54 |
EAN | 5063019615837 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 ZV738 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | moonlight denim |
Größe | 56 |
EAN | 5063019615844 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 ZV740 |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Herren |
Wasserabweisend | |
Material | 92% Polyamid, 8% Elasthan |
Farbe | moonlight denim |
Größe | 58 |
EAN | 5063019615851 |
Hersteller Artikel-Nr. | DMJ411 ZV742 |