Honda WH 15 Wasser-Hochdruckpumpe 370 l/minHonda WH 20 EX Wasser-Hochdruckpumpe 450 l/minHonda WH 20 EFX Wasser-Hochdruckpumpe 450 l/min
Produktdetails
Kompakte Größe | bis zu 5 bar Druck |
Produktbeschreibung
Hohe Leistung, bei geringer Größe
Die tragbaren WH Modelle liefern einen eindrucksvollen Druck und sind damit ideal für Besprengen, Abspritzen, Bewässerung von Gärten und Einsätzen bei der Feuerbekämpfung.
WH Modelle - Kompakte Größe, beeindruckender Druck
Kompakte Größe, mit beeindruckendem Wasserdruck (bis zu 5 bar). Die WH Modelle sind in der Lage, große Wassermengen über lange Wege zu transportieren. Die Kombination einer starr montierten Spirale, für weniger Gehäuseabnutzung und den verlässlichen Honda GX Motoren, garantiert Ihnen ein langes Produktleben.
Die WH 20 EFX ist zur Verringerung von mechanischen Vibrationen mit einer Rahmen- und Gummiaufhängung versehen.
Merkmale:
- Spirale und Flügelrad aus Gusseisen: Herausragende Strapazierfähigkeit für eine lange Lebensdauer der Pumpe, auch bei Betrieb mit abrasivem Schlamm.
- Ölmangel-Schutz: Verhindert eine Beschädigung des Motors durch automatisches Abschalten, falls der Ölstand unter einen für den Betrieb sicheren Pegel fällt.
- Verbessertes Anti-Vibrations-System (WH 20 EX / WH 20 EFX): Die im 45°-Winkel angebrachten Gummihalterungen sorgen bei hoher Motordrehzahl für eine hervorragende Vibrationsdämpfung.
WH 15 | WH 20 EX/ WH 20 EFX | |
Max. Abgabeleistung | 370 l/min | 450 l/min |
Max. Kapazität | 22,2 m³/h | 27,0 m³/h |
Ein-/Auslassdurchmesser | 40 mm / 1,5 " PF | 50 mm / 2,0 " PF |
Max. Gesamtförderhöhe | 40 m | 50 m |
Max. Ansaughöhe | 8,0 m | 8,0 m |
Förderdruck | 4,0 bar | 5,0 bar |
Max. Korngröße | 3,0 mm | 3,0 mm |
Motormodell | GX120 | GX160 |
Motortyp | 4-Takt OHV***, 1 ZYLINDER | 4-Takt OHV***, 1 ZYLINDER |
Hubraum | 118 cm³ | 163 cm³ |
Bohrung x Hub | 60,0 × 42,0 mm | 68,0 × 45,0 mm |
Motordrehzahl | max. 3.600 U/min | max. 3.600 U/min |
Motor-Nennleistung | 2,60 kW | 3,30 kW |
Kühlsystem | Luftkühlung zirkulierend | Luftkühlung zirkulierend |
Zündsystem | Transistor | Transistor |
Ölkapazität | 0,56 Liter | 0,58 Liter |
Kapazität des Kraftstofftanks | 2,00 Liter | 3,10 Liter |
Betriebsdauer bei max. Abgabe | 1 h 30 min | 1 h 30 min |
Startsystem | Seilzugstarter | Seilzugstarter |
Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners | 87 dB(A) | 91 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel | 104 dB(A) | 106 dB(A) |
Eigenschaften
Art Wasserpumpen | Druckwasserpumpe |
Ausführung | WH 15 |
Gewicht | 22 kg |
Maße (LxBxH) | 41,5 x 36 x 41,5 cm |
EAN | 3573390030393 |
Hersteller Artikel-Nr. | 854427 |
Eigenschaften
Art Wasserpumpen | Druckwasserpumpe |
Ausführung | WH 20 EX |
Gewicht | 27 kg |
Maße (LxBxH) | 52 x 40 x 46 cm |
EAN | 3573390030249 |
Hersteller Artikel-Nr. | 642266 |
Eigenschaften
Art Wasserpumpen | Druckwasserpumpe |
Ausführung | WH 20 EFX |
Gewicht | 27 kg |
Maße (LxBxH) | 52 x 40 x 46 cm |
EAN | 3573390030232 |
Hersteller Artikel-Nr. | 642265 |