Living Kitzbühel PantoletteLiving Kitzbühel PantoletteLiving Kitzbühel PantoletteLiving Kitzbühel PantoletteLiving Kitzbühel PantoletteLiving Kitzbühel PantoletteLiving Kitzbühel PantoletteLiving Kitzbühel PantoletteLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel PantoletteLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel PantoletteLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grauLiving Kitzbühel Pantolette grau
Produktbeschreibung
Details:
- rutschhemmende und abriebfeste Sohle
- dekorative Applikation
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | grau |
Größe | 36 |
EAN | 9008784505569 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-610-36 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | grau |
Größe | 37 |
EAN | 9008784505576 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-610-37 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | grau |
Größe | 38 |
EAN | 9008784505583 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-610-38 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | grau |
Größe | 39 |
EAN | 9008784505590 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-610-39 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | grau |
Größe | 40 |
EAN | 9008784505606 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-610-40 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | grau |
Größe | 41 |
EAN | 9008784505613 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-610-41 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | grau |
Größe | 42 |
EAN | 9008784505620 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-610-42 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | grau |
Größe | 43 |
EAN | 9008784505637 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-610-43 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | grau |
Größe | 44 |
EAN | 9008784505644 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-610-44 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | grau |
Größe | 45 |
EAN | 9008784505651 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-610-45 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | grau |
Größe | 46 |
EAN | 9008784505668 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-610-46 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | grau |
Größe | 47 |
EAN | 9008784505675 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-610-47 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | grau |
Größe | 48 |
EAN | 9008784505682 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-610-48 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | anthrazit |
Größe | 36 |
EAN | 9008784505439 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-600-36 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | anthrazit |
Größe | 37 |
EAN | 9008784505446 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-600-37 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | anthrazit |
Größe | 38 |
EAN | 9008784505453 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-600-38 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | anthrazit |
Größe | 39 |
EAN | 9008784505460 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-600-39 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | anthrazit |
Größe | 40 |
EAN | 9008784505477 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-600-40 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | anthrazit |
Größe | 41 |
EAN | 9008784505484 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-600-41 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | anthrazit |
Größe | 42 |
EAN | 9008784505491 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-600-42 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | anthrazit |
Größe | 43 |
EAN | 9008784505507 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-600-43 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | anthrazit |
Größe | 44 |
EAN | 9008784505514 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-600-44 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | anthrazit |
Größe | 45 |
EAN | 9008784505521 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-600-45 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | anthrazit |
Größe | 46 |
EAN | 9008784505538 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-600-46 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | anthrazit |
Größe | 47 |
EAN | 9008784505545 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-600-47 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | anthrazit |
Größe | 48 |
EAN | 9008784505552 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-600-48 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | nachtblau |
Größe | 36 |
EAN | 9008784476913 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-590-36 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | nachtblau |
Größe | 37 |
EAN | 9008784476920 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-590-37 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | nachtblau |
Größe | 38 |
EAN | 9008784476937 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-590-38 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | nachtblau |
Größe | 39 |
EAN | 9008784476944 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-590-39 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | nachtblau |
Größe | 40 |
EAN | 9008784476951 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-590-40 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | nachtblau |
Größe | 41 |
EAN | 9008784476968 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-590-41 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | nachtblau |
Größe | 42 |
EAN | 9008784476975 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-590-42 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | nachtblau |
Größe | 43 |
EAN | 9008784476982 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-590-43 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | nachtblau |
Größe | 44 |
EAN | 9008784476999 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-590-44 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | nachtblau |
Größe | 45 |
EAN | 9008784477002 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-590-45 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | nachtblau |
Größe | 46 |
EAN | 9008784477019 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-590-46 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | nachtblau |
Größe | 47 |
EAN | 9008784477026 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-590-47 |
Eigenschaften
Art Schuhe | Freizeitschuh |
Geschlecht | Unisex |
Material | Obermaterial: 90% Wolle, 10% Polyester |
Farbe | nachtblau |
Größe | 48 |
EAN | 9008784477033 |
Hersteller Artikel-Nr. | 3886-590-48 |